Audi A4 (B6)
Audi A4 (B6)
| Модель | Потужність, к.с. | Крутний
момент, Нм |
Приб. потуж. | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до | після | до | після | |||
| Audi A4 1.6 B6 | 102 | 114 | 140 | 155 | 12 % | 1600 |
| Audi A4 1.8T | 150 | 192 | 220 | 270 | 28 % | 1600 |
| Audi A4 1.8T | 163 | 195 | 225 | 295 | 20 % | 1600 |
| Audi A4 1.8T US | 170 | 202 | 230 | 300 | 19 % | 1600 |
| Audi A4 1.9 TDI | 100 | 133 | 250 | 300 | 33 % | 1600 |
| Audi A4 1.9 TDI B6 | 115 | 145 | 285 | 338 | 26 % | 1600 |
| Audi A4 1.9 TDI | 130 | 159 | 285 | 380 | 22 % | 1600 |
| Audi A4 2.0i | 130 | 146 | 194 | 217 | 12 % | 1800 |
| Audi A4 2.4i V6 | 170 | 185 | 230 | 248 | 9 % | 2000 |
| Audi A4 2.5 TDI | 150 | 175 | 310 | 380 | 17 % | 1900 |
| Audi A4 2.5 TDI | 155 | 185 | 310 | 385 | 19 % | 1900 |
| Audi A4 2.5 TDI | 163 | 190 | 350 | 410 | 17 % | 1900 |
| Audi A4 2.5 TDImultitronic | 163 | 190 | 350 | 385 | 17 % | 1900 |
| Audi A4 2.5 TDI | 180 | 208 | 370 | 415 | 16 % | 1900 |
| Audi A4 3.0 V6 | 220 | 236 | 300 | 325 | 7 % | 2000 |
| Audi A4 S4 B6 | 344 | 364 | 410 | 440 | 6 % | 2000 |
Чип Тюнинг двигателя Audi A4 (B6) с помощью прошивки от AutoChip сегодня является популярной процедурой, ведь его результаты
- увеличение мощности и крутящего момента на 10-20% для атмосферника и на 20-45% для турбо-мотора - говорят сами за себя.
Телефоны
для консультаций и записи: +38(063)389-85-20
E-mail: chipchip.kiev@gmail.com
Работаем без выходных с 8-00 до 20-00.
г.Киев, метро «Дарница», ул. Романа Мстиславича, 24
Виникли запитання? Або хочете дізнатися точну вартість
12049
Двигунівпрочиповано
1000
Приємніціни
12
роківдосвіду
14
днівгарантія на прошивку
05. Контакти
- Адреса:
- Київ вул. Романа Мстиславича, 24a
- Телефон:
- +38 063 38 98 520
- Час роботи:
- Пн — Нд: 9:00 — 22:00