Audi A6 (С6)
Audi A6 (С6)
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий
момент, Нм |
Прибав. мощ. | Цена, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | до | после | |||
Audi A6 2.0 TDI | 140 | 176 | 320 | 371 | 26 % | 2000 |
Audi A6 2.0 TFSI | 170 | 206 | 280 | 341 | 21 % | 2400 |
Audi A6 2.4 | 177 | 194 | 230 | 256 | 10 % | 2400 |
Audi A6 2.7 TDI V6 | 180 | 211 | 380 | 441 | 17 % | 2400 |
Audi A6 3.0 TDI | 225 | 266 | 450 | 521 | 18 % | 2500 |
Audi A6 3.0 TDI | 233 | 266 | 450 | 521 | 14 % | 2500 |
Audi A6 3.0 TFSI | 290 | 331 | 420 | 471 | 14 % | 2600 |
Audi A6 3.2 FSI | 255 | 271 | 330 | 356 | 6 % | 2600 |
Audi A6 4.2 | 335 | 353 | 420 | 456 | 5 % | 3000 |
Audi A6 RS6 5.0 i V10 FSI Quattro | 580 | 671 | 650 | 751 | 16 % | 3500 |
Audi A6 S6 5.2 V10 | 435 | 471 | 540 | 571 | 8 % | 3500 |

Чип Тюнинг двигателя Audi A6 (С6) с помощью прошивки от AutoChip сегодня является популярной процедурой, ведь его результаты
- увеличение мощности и крутящего момента на 10-20% для атмосферника и на 20-45% для турбо-мотора - говорят сами за себя.
Телефоны
для консультаций и записи: +38(063)389-85-20
E-mail: chipchip.kiev@gmail.com
Работаем без выходных с 8-00 до 20-00.
г.Киев, метро «Дарница», ул. Генерала Жмаченко, 24
Возникли вопросы? Или хотите узнать точную стоимость
12049
Двигателейпрочиповано
1000
Приятныецены
12
летопыта
14
днейгарантия на прошивку
05. Контакты
- Адресс:
- Киев ул. Генерала Жмаченко, 24a
- Телефон:
- +38 063 38 98 520
- Время работы:
- Пн — Вс: 9:00 — 22:00